Rangliste für unsere Hobby-Reiter
Geführt werden zwei Ranglisten:
Jugendliche bis 18 Jahre und Erwachsene, die bei Jahresbeginn 18 Jahre alt sind. Die Punkteverteilung seht Ihr in der unten anhängenden Tabelle.
Rangliste 2020
Corona bedingt entfällt die Rangliste für 2020 . |
RFV - Dumte e.V. interne Ranglistenpunkte |
1. Platz |
2. Platz |
3. Platz |
4. Platz |
5. Platz |
alle weiteren Platzierungen |
WBO Führzügelklasse | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
WBO Reiterwettbewerbe | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
LPO - Prüfungen - E |
33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 |
LPO - Prüfungen - A* | 77 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 |
LPO - Prüfungen - A** | 99 | 81 | 72 | 63 | 54 | 45 |
LPO - Prüfungen - L | 198 | 162 | 144 | 126 | 108 | 90 |
LPO - Prüfungen - M* | 440 | 360 | 320 | 280 | 240 | 200 |
LPO - Prüfungen - M** | 550 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
LPO - Prüfungen - S | 700 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 |
Rangliste 2019
Erwachsene | Punkte | Rang | Punkte | Jugendliche |
Johanna Reckermann | 2.220 | 1. | 313 | Joline Lülf |
Christian Lülf | 577 | 2. | 65 | Karla Lindel |
Lara Lülf | 517 | 3. | 16 | Jana Treus |
Alexander Schiller | 320 | 4. | 14 | Nila Möllenkamp |
Merve Willermann | 285 | 5. | 12 | Lara Nienkemper |
Kirsten Feitsma | 216 | 6. | 8 | Hannah Michler |
Hanna Schulze Ising | 99 | 7. | 2 | Paula Lindel |
Jana Wandrich | 38 | 8. | ||
Fabienne Brüffer | 24 | 9. | ||
Anke Schwarz | 14 | 10. | ||
Eva Dolscheid | 6 | 11. |
Rangliste 2018 | ||||
Erwachsene | Punkte | Rang | Punkte | Jugendliche |
Johanna Reckermann | 2.158 | 1. | 207 | Anna Bücker |
Alexander Schiller | 360 | 2. | 123 | Lara Lülf |
Katharina Mikolaiski | 198 | 3. | 61 | Joline Lülf |
Merve Willermann | 153 | 4. | 15 | Mia Sophie Entrup |
Annika Robert | 144 | 5. | 8 | Karla Marie Lindel |
Jette Friedrichs |
126 | 6. | ||
Christian Lülf | 45 | 7. | ||
Anke Schwarz | 23 | 8. | ||
Fabienne Brüffer | 8 | 9. | ||
Kirsten Feitsma | 4 | 10. |
Rangliste 2017 | ||||
Erwachsene | Punkte | Rang | Punkte | Jugendliche |
Johanna Reckermann | 4.892 | 1. | 455 | Anna Bücker |
Katharina Berning |
1.602 |
2. | 315 | Lea Schipmann |
Alexander Schiller | 1.454 | 3. | 297 | Lena Bücker |
Jette Friedrichs |
684 |
4. | 14 | Carla Lindel |
Katharina Mikolaiski | 160 | 5. | 7 | Mia-Sophie Entrup |
Annika Robert | 134 | 6. | 5 | Paula Lindel |
Simone Friedrichs | 42 | 7. | ||
Rangliste 2016 | ||||
Erwachsene | Punkte | Rang | Punkte | Jugendliche |
Katharina Berning | 2.099 | 1. | 1.728 | Lea Schipmann |
Alexander Schiller | 1.696 | 2. | 1.314 | Merve Willermann |
Johanna Reckermann |
1.684 |
3. |
933 |
Lina Dalhoff |
Jette Friedrichs | 798 | 4. | 215 | Lena Bücker |
Charlotte Dornbusch | 459 | 5. | 122 | Maike Kroening |
Katharina Mikolaiski | 360 | 6. |
105 |
Vera Friederici |
Annika Robert | 152 | 7. | 17 | Anna Bücker |
Nathalie Quil | 105 | 8. | 7 | Mia Sophie Entrup |
Angelique Oberfeld | 78 | 9. | 6 | Johanna Löhring |
Anna Lena Laumann | 50 | 10. | 5 | Lina Kottmann |
Lisa Marie Preckeler | 42 | 11. | 4 | Nila Möllenkamp |
Joana Keller | 21 | 12. | 3 |
Carlotta Nicolaus Paula Leni Lindel |
Rangliste für 2015
Erwachsene | Punkte | Rang | Punkte | Jugendliche |
Matteo Brenna |
8.310 |
1. | 714 | Merve Willermann |
Katharina Berning |
3.996 |
2. |
457 |
Lea Schipmann |
Johanna Reckermann |
3.550 |
3. | 312 | Lina Dalhoff |
Alexander Schiller | 533 | 4. | 172 | Lena Bücker |
Anne-Cristine Bödding | 459 | 5. | 114 | Vera Friederici |
Sabrina Mennigen | 416 | 6. | 113 | Ida Klein |
Tanja Müller-Lefert | 360 | 7. | 70 | Maike Kroening |
Charlotte Dornbusch | 233 | 8. | 45 | Leonie Ilgner |
8. | 45 | Maxie Fischer | ||
Katharina Mikolaiski |
207 |
9. | 34 | Anica Fege |
Nathalie Quil | 192 | 10. | 15 | Fabienne Brüffer |
Gina Isler | 185 | 11. | 12 | Clara Schäfer |
Jette Friedrichs | 180 | 12. | 11 | Felix Mennigen |
Amelie van Waasen | 149 | 13. | 8 | Niklas Mennigen |
Annika Robert |
134 |
14. | 4 | Mia Sophie Entrup |
Lisa Marie Preckeler | 80 | 15. | 3 | Paula Leni Lindel |
Jana Hartrumph | 15 | 16. |
Rangliste 2014
|
||||
Erwachsene | Punkte | Rang | Jugendliche | Punkte |
Johanna Reckermann |
11.356 | 1. | Merve Willermann |
1.753
|
Katharina Berning | 5.843 | 2. | Paula Friederici |
335
|
Alexander Schiller | 2.531 | 3. | Amelie van Waasen |
227
|
Annika Robert | 957 | 4. | Vera Friederici |
152
|
Charlotte Dornbusch | 702 | 5. | Jette Friedrichs |
90
|
Matteo Brenna | 675 | 6. | Maxie Fischer |
70
|
Anne-Christine Bödding | 350 | 7. | Laura Koziolek |
49
|
Laura Brenna | 324 | 8. | Lea Schipmann |
29
|
Katharina Mikolaiski | 239 | 9. | Lina Dalhoff |
12
|
Jana Staehler | 144 | 10. | Clara Schäfer |
7
|
Gina Isler | 129 | 11. |
Paula Leni Lindel Karla Marie Lindel |
4 |
4 | ||||
Lisa Marie Preckeler | 35 | 12. | Anna Bücker |
2 |